Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis: 34.925,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 49.850 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | grau / daytonagrau perleffekt |
Lieferung zum: | 21.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5849-508121605932 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.798 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 145 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi 1.8 TFSI Roadster S-Line B&O Xenon Navi Sound anzeigen
Preis (brutto): 40.040,00 € |
Preis (netto): 33.647,06 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.300 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Tangorot Metallic |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1464-1002788 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 145 kW/ 197 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 145 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi 40 TFSI S tronic Navi Alcantara-Leder Virtual Cockpit DAB anzeigen
Preis: 40.240,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 47.500 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | schwarz / mythosschwarz |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5849-414884 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 145 kW/ 197 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 145 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi 40 2.0 TFSI S line LED Navi Sounds. Leder DAB anzeigen
Preis (brutto): 43.260,00 € |
Preis (netto): 36.352,94 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.930 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Vegasgelb |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1464-1002565 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 145 kW/ 197 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 145 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi 40 TFSI S tronic 2x S line B&O LED Navi Virtual Cockpit DAB 19 Zoll anzeigen
Preis (brutto): 44.330,00 € |
Preis (netto): 37.252,10 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.480 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Gletscherweiß |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-15291KR |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 144 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi Coupé 45 TFSI S tronic (Leder*Navi plus) Klim anzeigen
Preis (brutto): 44.370,00 € |
Preis (netto): 37.285,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.200 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Pulsorange |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1464-1002828 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 145 kW/ 197 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 145 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi 40 TFSI S tronic 2x S line LED Navi 19 Zoll Leder Sportsitze+ anzeigen
Preis (brutto): 53.650,00 € |
Preis (netto): 45.084,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10.780 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1464-1002836 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 166 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Audi 45 TFSI Q S tronic 2x S line LED Navi Rear View Leder anzeigen
Am Bollwerk 2
17309 Pasewalk
Verkauf
Montag bis Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr