Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis: 19.190,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 76.173 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Alpine White (Vr-296) |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K218 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.368 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 137 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Jeep 1,4 MultiAir 140 DCT Longitude Nav PDC anzeigen
Preis: 24.480,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.504 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß Alpine White Clear Coat |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-13342-AN00048 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 6.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 146 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Jeep Limited FWD *Wenig KM!*Navi*Beats Audio* anzeigen
Preis (brutto): 29.180,00 € |
Preis (netto): 24.521,01 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.300 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Graphite Grey |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-MPN02912 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 135 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Jeep 1.3 T4 150 TCT Limited, LED, AppConnect, Winterpaket anzeigen
Preis (brutto): 37.020,00 € |
Preis (netto): 31.109,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.555 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | slate blue pearl coat |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma222496447 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 1.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 44 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Jeep Limited Plug-In-Hybrid 4Xe 1.3 Plug-In Hybrid EU6d anzeigen
Preis (brutto): 39.005,00 € |
Preis (netto): 32.777,31 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | slate blue pearl coat |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-eus222496457 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 1.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 46 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 39.010,00 € |
Preis (netto): 32.781,51 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | azure blue-green/dach schwarz |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-223908107 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Jeep Upland 1,5 MHEV Pano Sound SHZ Spurhalte Klimaauto Kamera Navi anzeigen
Preis (brutto): 42.140,00 € |
Preis (netto): 35.411,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | granite crystal |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma222496430 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 178 kW/ 242 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 1.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 44 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Jeep S Plug-In-Hybrid 4xe Leder Kenwood Winter Paket Park Paket anzeigen
Am Bollwerk 2
17309 Pasewalk
Verkauf
Montag bis Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr