Ihre Suchanfrage ergab 2 Treffer.
Preis (brutto): 106.765,00 € |
Preis (netto): 89.718,49 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.800 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Turboblau |
Lieferung zum: | 07.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-NA900438 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 7 l/100 km |
kombiniert: | 8.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 200 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Sportback, Keramik, B&O, Carbon, Laser, RS-Dynamik anzeigen
Preis (brutto): 109.930,00 € |
Preis (netto): 92.378,15 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 05.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V2665 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 6.9 l/100 km |
kombiniert: | 8.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 199 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi TFSI quattro Coupe Nav Pano Laserlicht ViCo+ anzeigen
Am Bollwerk 2
17309 Pasewalk