Ihre Suchanfrage ergab 2 Treffer.
Preis (brutto): 156.020,00 € |
Preis (netto): 131.109,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Daytona Grau |
Lieferung zum: | 04.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K161 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 420 kW/ 571 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 15.1 l/100 km |
außerorts: | 8.2 l/100 km |
kombiniert: | 10.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 246 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi quattro Matrix Voll-Leder Standheiz Pano HUD anzeigen
Preis (brutto): 165.490,00 € |
Preis (netto): 139.067,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 10.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4232-T.47712 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 420 kW/ 571 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 15.1 l/100 km |
außerorts: | 8.2 l/100 km |
kombiniert: | 10.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 246 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi 4.0TFSI B+O*DigMatrix*Technik Paket anzeigen
Am Bollwerk 2
17309 Pasewalk