Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis: 25.480,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 70.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | santorini black |
Lieferung zum: | 06.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr3046-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5 l/100 km |
außerorts: | 3.7 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 46.060,00 € |
Preis (netto): 38.705,88 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 01.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101691542 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5 l/100 km |
außerorts: | 3.8 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Jaguar D200 Aut. S 150 kW, 4-türig (Diesel) anzeigen
Preis (brutto): 48.410,00 € |
Preis (netto): 40.680,67 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Portofino Blue |
Lieferung zum: | 01.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K642 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 153 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Jaguar P250 Aut. S FahrassitP PiviP Nav Leder SHZ anzeigen
Preis (brutto): 52.190,00 € |
Preis (netto): 43.857,14 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.000 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | santorini black |
Lieferung zum: | 13.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr15906780 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Jaguar D200 RWD R-Dynamic Black, Leder, PanoSD, Head-up, Eu6d met. Gar. anzeigen
Am Bollwerk 2
17309 Pasewalk